I termin 10.10.2009 | | WOLNY TERMIN | | Trefl Gdańsk |
1 | SMS PZPS Spała | 3:2 | BBTS Bielsko Biała |
2 | Joker-Rodło Piła | 3:2 | ASPS AVIA Świdnik |
3 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF | 3:0 | AZS PWSZ Nysa |
4 | KS Fart Kielce | 3:0 | Pronar Parkiet Hajnówka |
5 | KS Morze Bałtyk Szczecin | 2:3 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. |
| 1' (14:25) 2' (23:25) 3' (25:20) 4' (25:21) 5' (15:11) |
6 | Ślepsk Suwałki | 3:0 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno |
| |
II termin 17.10.2009 | | Ślepsk Suwałki | | WOLNY TERMIN |
7 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno | 3:1 | KS Morze Bałtyk Szczecin |
| 1' (25:21) 2' (23:25) 3' (25:12) 4' (25:20) 5' (:) |
8 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. | 2:3 | KS Fart Kielce |
9 | Pronar Parkiet Hajnówka | 1:3 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF |
10 | AZS PWSZ Nysa | 1:3 | Joker-Rodło Piła |
11 | ASPS AVIA Świdnik | 3:2 | SMS PZPS Spała |
12 | BBTS Bielsko Biała | 3:2 | Trefl Gdańsk |
|
III termin 24.10.2009 | | WOLNY TERMIN | | BBTS Bielsko Biała |
13 | Trefl Gdańsk | 3:0 | ASPS AVIA Świdnik |
14 | SMS PZPS Spała | 3:1 | AZS PWSZ Nysa |
15 | Joker-Rodło Piła | 3:0 | Pronar Parkiet Hajnówka |
16 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF | 1:3 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. |
17 | KS Fart Kielce | 3:1 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno |
18 | KS Morze Bałtyk Szczecin | 3:0 | Ślepsk Suwałki |
| 1' (25:23) 2' (25:19) 3' (25:21) 4' (:) 5' (:) |
| |
IV termin 31.10.2009 | | KS Morze Bałtyk Szczecin | | WOLNY TERMIN |
19 | Ślepsk Suwałki | 1:3 | KS Fart Kielce |
20 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno | 1:3 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF |
21 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. | 3:2 | Joker-Rodło Piła |
22 | Pronar Parkiet Hajnówka | 2:3 | SMS PZPS Spała I |
23 | AZS PWSZ Nysa | 1:3 | Trefl Gdańsk |
24 | ASPS AVIA Świdnik | 0:3 | BBTS Bielsko Biała |
| |
V termin 07.11.2009 | | WOLNY TERMIN | | ASPS AVIA Świdnik |
25 | BBTS Bielsko Biała | 3:1 | AZS PWSZ Nysa |
26 | Trefl Gdańsk | 2:3 | Pronar Parkiet Hajnówka |
27 | SMS PZPS Spała I | 1:3 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. |
28 | Joker-Rodło Piła | 3:0 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno |
29 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF | 3:1 | Ślepsk Suwałki |
30 | KS Morze Bałtyk Szczecin | 0:3 | KS Fart Kielce |
| 1' (23:25) 2' (23:25) 3' (20:25) 4' (:) 5' (:) |
| |
VI termin 14.11.2009 | | KS Fart Kielce | | WOLNY TERMIN |
31 | KS Morze Bałtyk Szczecin | 3:2 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF |
| 1' (25:23) 2' (19:25) 3' (22:25) 4' (25:18) 5' (15:11) |
32 | Ślepsk Suwałki | 3:0 | Joker-Rodło Piła |
33 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno | 3:2 | SMS PZPS Spała I |
34 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. | 1:3 | Trefl Gdańsk |
35 | Pronar Parkiet Hajnówka | 3:1 | BBTS Bielsko Biała |
36 | AZS PWSZ Nysa | 0:3 | ASPS AVIA Świdnik |
| |
VII termin 18.11.2009 | | WOLNY TERMIN | | AZS PWSZ Nysa |
37 | ASPS AVIA Świdnik | 3:0 | Pronar Parkiet Hajnówka |
38 | BBTS Bielsko Biała | 3:1 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. |
39 | Trefl Gdańsk | 3:1 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno |
40 | SMS PZPS Spała I | 0:3 | Ślepsk Suwałki |
41 | Joker-Rodło Piła | 3:0 | KS Morze Bałtyk Szczecin |
| 1' (25:15) 2' (25:18) 3' (25:16) 4' (:) 5' (:) |
42 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF | 0:3 | KS Fart Kielce |
| |
VIII termin 21.11.2009 | | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF | | WOLNY TERMIN |
43 | KS Fart Kielce | 3:0 | Joker-Rodło Piła |
44 | KS Morze Bałtyk Szczecin | 3:1 | SMS PZPS Spała I |
| 1' (23:25) 2' (25:22) 3' (29:27) 4' (25:21) 5' (:) |
45 | Ślepsk Suwałki | 0:3 | Trefl Gdańsk |
46 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno | 3:1 | BBTS Bielsko Biała |
47 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. | 0:3 | ASPS AVIA Świdnik |
48 | Pronar Parkiet Hajnówka | 2:3 | AZS PWSZ Nysa |
| |
IX termin 28.11.2009 | | WOLNY TERMIN | 1:3 | Pronar Parkiet Hajnówka |
49 | AZS PWSZ Nysa | 3:1 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. |
50 | ASPS AVIA Świdnik | 3:1 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno |
51 | BBTS Bielsko Biała | 3:0 | Ślepsk Suwałki |
52 | Trefl Gdańsk | 3:0 | KS Morze Bałtyk Szczecin |
| 1' (25:15) 2' (25:14) 3' (25:14) 4' (:) 5' (:) |
53 | SMS PZPS Spała I | 1:3 | KS Fart Kielce |
54 | Joker-Rodło Piła | 3:2 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF |
| |
X termin 05.12.2009 | | Joker-Rodło Piła | | WOLNY TERMIN |
55 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF | 3:2 | SMS PZPS Spała I |
56 | KS Fart Kielce | 1:3 | Trefl Gdańsk |
57 | KS Morze Bałtyk Szczecin | 2:3 | BBTS Bielsko Biała |
| 1' (23:23) 2' (25:21) 3' (22:25) 4' (25:22) 5' (15:17) |
58 | Ślepsk Suwałki | 0:3 | ASPS AVIA Świdnik |
59 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno | 0:3 | AZS PWSZ Nysa |
60 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. | 3:2 | Pronar Parkiet Hajnówka |
| |
XI termin 12.12.2009 | | WOLNY TERMIN | | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. |
61 | Pronar Parkiet Hajnówka | 3:0 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno |
62 | AZS PWSZ Nysa | 3:1 | Ślepsk Suwałki |
63 | ASPS AVIA Świdnik | 3:0 | KS Morze Bałtyk Szczecin |
| 1' (25:19) 2' (25:21) 3' (25:17) 4' (:) 5' (:) |
64 | BBTS Bielsko Biała | 1:3 | KS Fart Kielce |
65 | Trefl Gdańsk | 3:2 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF |
66 | SMS PZPS Spała I | 1:3 | Joker-Rodło Piła |
| |
XII termin 16.12.2009 | | SMS PZPS Spała I | | WOLNY TERMIN |
| Joker-Rodło Piła | 2:3 | Trefl Gdańsk |
67 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF | 3:2 | BBTS Bielsko Biała |
68 | KS Fart Kielce | 0:3 | ASPS AVIA Świdnik |
69 | KS Morze Bałtyk Szczecin | 3:2 | AZS PWSZ Nysa |
| 1' (25:21) 2' (21:25) 3' (20:25) 4' (25:23) 5' (16:14) |
70 | Ślepsk Suwałki | 0:3 | Pronar Parkiet Hajnówka |
71 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno | 3:1 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. |
| |
XIII termin 19.12.2009 | | WOLNY TERMIN | | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno |
72 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. | 3:1 | Ślepsk Suwałki |
73 | Pronar Parkiet Hajnówka | 3:0 | KS Morze Bałtyk Szczecin |
| 1' (25:18) 2' (25:21) 3' (25:23) 4' (:) 5' (:) |
74 | AZS PWSZ Nysa | 2:3 | KS Fart Kielce |
75 | ASPS AVIA Świdnik | 1:3 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF |
76 | BBTS Bielsko Biała | 2:3 | Joker-Rodło Piła |
77 | Trefl Gdańsk | 3:0 | SMS PZPS Spała I |
| |
XIV termin 09.01.2010 | | Trefl Gdańsk | | WOLNY TERMIN |
78 | BBTS Bielsko Biała | 0:3 | SMS PZPS Spała I |
79 | ASPS AVIA Świdnik | 3:1 | Joker-Rodło Piła |
80 | AZS PWSZ Nysa | 3:1 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF |
81 | Pronar Parkiet Hajnówka | 0:3 | KS Fart Kielce |
82 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. | 3:1 | KS Morze Bałtyk Szczecin |
| 1' (16:25) 2' (25:14) 3' (25:18) 4' (25:15) 5' (:) |
83 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno | 3:1 | Ślepsk Suwałki |
| |
XV termin 16.01.2010 | | WOLNY TERMIN | | Ślepsk Suwałki |
84 | KS Morze Bałtyk Szczecin | 3:0 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno |
| 1' (28:26) 2' (25:21) 3' (25:20) 4' (:) 5' (:) |
85 | KS Fart Kielce | 3:0 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. |
86 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF | 3:1 | Pronar Parkiet Hajnówka |
87 | Joker-Rodło Piła | 2:3 | AZS PWSZ Nysa |
88 | SMS PZPS Spała I | 0:3 | ASPS AVIA Świdnik |
89 | Trefl Gdańsk | 3:2 | BBTS Bielsko Biała |
| |
XVI termin 23.01.2010 | | BBTS Bielsko Biała | | WOLNY TERMIN |
90 | ASPS AVIA Świdnik | 3:2 | Trefl Gdańsk |
91 | AZS PWSZ Nysa | 1:3 | SMS PZPS Spała I |
92 | Pronar Parkiet Hajnówka | 0:3 | Joker-Rodło Piła |
93 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. | 3;0 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF |
94 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno | 3:0 | KS Fart Kielce |
95 | Ślepsk Suwałki | 3:2 | KS Morze Bałtyk Szczecin |
| 1' (18:25) 2' (25:22) 3' (21:25) 4' (28:26) 5' (15:12) |
| |
XVII termin 30.01.2010 | | WOLNY TERMIN | | KS Morze Bałtyk Szczecin |
96 | KS Fart Kielce | 3:2 | Ślepsk Suwałki |
97 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF | 2:3 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno |
98 | Joker-Rodło Piła | 3:0 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. |
99 | SMS PZPS Spała I | 3:1 | Pronar Parkiet Hajnówka |
100 | Trefl Gdańsk | 3:1 | AZS PWSZ Nysa |
101 | BBTS Bielsko Biała | 2:3 | ASPS AVIA Świdnik |
| |
XVIII termin 03.02.2010 | | ASPS AVIA Świdnik | | WOLNY TERMIN |
102 | AZS PWSZ Nysa | 3:1 | BBTS Bielsko Biała |
103 | Pronar Parkiet Hajnówka | 0:3 | Trefl Gdańsk |
104 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. | 3:2 | SMS PZPS Spała I |
105 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno | 0:3 | Joker-Rodło Piła |
106 | Ślepsk Suwałki | 3:2 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF |
107 | KS Fart Kielce | 3:1 | KS Morze Bałtyk Szczecin |
| 1' (26:24) 2' (25:14) 3' (21:25) 4' (25:18) 5' (:) |
| |
XIX termin 13.02.2010 | | WOLNY TERMIN | | KS Fart Kielce |
108 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF | 3:0 | KS Morze Bałtyk Szczecin |
| 1' (25:19) 2' (25:15) 3' (25:19) 4' (:) 5' (:) |
109 | Joker-Rodło Piła | 3:1 | Ślepsk Suwałki |
111 | SMS PZPS Spała I | 0:3 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno |
112 | Trefl Gdańsk | 3:0 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. |
113 | BBTS Bielsko Biała | 0:3 | Pronar Parkiet Hajnówka |
114 | ASPS AVIA Świdnik | 0:3 | AZS PWSZ Nysa |
| |
XX termin 17.02.2010 | | AZS PWSZ Nysa | | WOLNY TERMIN |
115 | Pronar Parkiet Hajnówka | 3:1 | ASPS AVIA Świdnik |
116 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. | 3:2 | BBTS Bielsko Biała |
117 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno | 0:3 | Trefl Gdańsk |
118 | Ślepsk Suwałki | 3:0 | SMS PZPS Spała I |
119 | KS Morze Bałtyk Szczecin | 1:3 | Joker-Rodło Piła |
| 1' (23:25) 2' (25:23) 3' (22:25) 4' (16:25) 5' (:) |
120 | KS Fart Kielce | 3:0 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF |
| |
XXI termin 27.02.2010 | | WOLNY TERMIN | | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF |
121 | Joker-Rodło Piła | 3:0 | KS Fart Kielce |
122 | SMS PZPS Spała I | 3:0 | KS Morze Bałtyk Szczecin |
| 1' (25:23) 2' (26:24) 3' (25:21) 4' (:) 5' (:) |
123 | Trefl Gdańsk | 3:1 | Ślepsk Suwałki |
124 | BBTS Bielsko Biała | 3:0 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno |
125 | ASPS AVIA Świdnik | 3:1 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. |
126 | AZS PWSZ Nysa | 3:1 | Pronar Parkiet Hajnówka |
| |
XXII termin 03.03.2010 | | Pronar Parkiet Hajnówka | | WOLNY TERMIN |
127 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. | 3:2 | AZS PWSZ Nysa |
128 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno | 3:1 | ASPS AVIA Świdnik |
129 | Ślepsk Suwałki | 3:0 | BBTS Bielsko Biała |
130 | KS Morze Bałtyk Szczecin | 1:3 | Trefl Gdańsk |
| 1' (19:25) 2' (25:21) 3' (20:25) 4' (20:25) 5' (:) |
131 | KS Fart Kielce | 3:0 | SMS PZPS Spała I |
132 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF | 1:3 | Joker-Rodło Piła |
| |
XXIII termin 06.03.2010 | | WOLNY TERMIN | | Joker-Rodło Piła |
133 | SMS PZPS Spała I | 1:3 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF |
134 | Trefl Gdańsk | 3:1 | KS Fart Kielce |
135 | BBTS Bielsko Biała | 3:0 | KS Morze Bałtyk Szczecin |
| 1' (25:22) 2' (25:16) 3' (:2523) 4' (:) 5' (:) |
136 | ASPS AVIA Świdnik | 3:2 | Ślepsk Suwałki |
137 | AZS PWSZ Nysa | 2:3 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno |
138 | Pronar Parkiet Hajnówka | 3:2 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. |
| |
XXIV termin 13.03.2010 | | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. | | WOLNY TERMIN |
139 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno | 3:0 | Pronar Parkiet Hajnówka |
140 | Ślepsk Suwałki | 3:0 | AZS PWSZ Nysa |
141 | KS Morze Bałtyk Szczecin | 3:0 | ASPS AVIA Świdnik |
| 1' (25:21) 2' (25:22) 3' (25:20) 4' (:) 5' (:) |
142 | KS Fart Kielce | 3:1 | BBTS Bielsko Biała |
143 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF | 2:3 | Trefl Gdańsk |
144 | Joker-Rodło Piła | 3:0 | SMS PZPS Spała I |
| |
XXV termin 20.03.2010 | | WOLNY TERMIN | | SMS PZPS Spała I |
145 | Trefl Gdańsk | 3:0 | Joker-Rodło Piła |
146 | BBTS Bielsko Biała | 3:1 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF |
147 | ASPS AVIA Świdnik | 1:3 | KS Fart Kielce |
148 | AZS PWSZ Nysa | 3:0 | KS Morze Bałtyk Szczecin |
| 1' (25:18) 2' (25:18) 3' (25:21) 4' (:) 5' (:) |
149 | Pronar Parkiet Hajnówka | 0:3 | Ślepsk Suwałki |
150 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. | 3:0 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno |
| |
XXVI termin 27.03.2010 | | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno | | WOLNY TERMIN |
151 | Ślepsk Suwałki | 3:0 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. |
152 | KS Morze Bałtyk Szczecin | 3:0 | Pronar Parkiet Hajnówka |
| 1' (25:19) 2' (25:20) 3' (25:21) 4' (:) 5' (:) |
153 | KS Fart Kielce | 2:3 | AZS PWSZ Nysa |
154 | MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF | 3:2 | ASPS AVIA Świdnik |
155 | Joker-Rodło Piła | 3:0 | BBTS Bielsko Biała |
156 | SMS PZPS Spała I | 1:3 | Trefl Gdańsk |
|